Segments
| Europe | North America | HQ/Consol. | Total | |
|---|---|---|---|---|
| (€m) | ||||
| Volume (Ttons) | ||||
| FY 2009 | 3,156 | 963 | - | 4,119 |
| FY 2008 | 4,317 | 1,657 | - | 5,974 |
| Δ % | -26.9 | -41.9 | - | -31.0 |
| Sales | ||||
| FY 2009 | 3,186 | 674 | - | 3,860 |
| FY 2008 | 5,374 | 1,376 | - | 6,750 |
| Δ % | -40.7 | -51.0 | - | -42.8 |
| EBITDA | ||||
| FY 2009 | 57 | -44 | -81 | -68 |
| % margin | 1.8 | -6.5 | - | -1.8 |
| FY 2008 | 377 | 149 | 75 | 601 |
| % margin | 7.0 | 10.8 | - | 8.9 |
| Δ % EBITDA | -85.0 | -129.3 | - | -111.4 |





more