Gisbert Rühl, CEO/CFO, informierte am 9. November 2011 über die Highlights und Ergebnisse des Klöckner & Co-Konzerns im 3. Quartal 2011.
Zwischenbericht Q3 2011
Klöckner & Co in Zahlen
| Gewinn- und Verlustrechnung | 3. Quartal 2011 |
3. Quartal 2010 |
01.01.-30.09.2011 | 01.01.-30.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 1.885 | 1.401 | 5.357 | 3.866 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 37 | 61 | 203 | 190 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 8 | 39 | 129 | 127 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | -15 | 22 | 66 | 79 |
| Konzernergebnis | Mio. € | -12 | 15 | 38 | 63 |
| Ergebnisanteil der Aktionäre der Klöckner & Co SE | Mio. € | -11 | 14 | 38 | 61 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | € | -0,11 | 0,21 | 0,47 | 0,92 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | € | -0,11 | 0,21 | 0,47 | 0,92 |
| Kapitalflussrechnung | 01.01.-30.09.2011 | 01.01.-30.09.2010 | |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | Mio. € | -148 | -82 | ||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. € | -466 | -148 | ||
| Bilanz | 01.01.-30.09.2011 | 01.01.-30.09.2011 | |||
| Net Working Capital*) | Mio. € | 1.692 | 1.017 | ||
| Netto-Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 580 | 137 | ||
| Eigenkapital | Mio. € | 1.847 | 1.290 | ||
| Bilanzsumme | Mio. € | 4.950 | 3.491 | ||
| Kennzahlen | 3. Quartal 2011 | 3. Quartal 2010 | 01.01.-30.09.2011 | 01.01.-30.09.2010 | |
| Absatz | Tt | 1.765 | 1.368 | 5.026 | 3.996 |
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | ||||
| Beschäftigte zum Stichtag | 11.577 | 9.699 |
*) Net Working Capital = Vorräte zzgl. Warenforderungen abzgl. Warenverbindlichkeiten








Mehr