Gisbert Rühl, CEO/CFO, informierte am 9. Mai 2012 über die Highlights und Ergebnisse des Klöckner & Co-Konzerns im ersten Quartal 2012.
Zwischenbericht Q1 2012
Klöckner & Co in Zahlen
| Gewinn- und Verlustrechnung | 1. Quartal 2012 |
1. Quartal 2011 |
|
|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 1.945 | 1.587 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 45 | 104 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 18 | 86 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | -6 | 66 |
| Konzernergebnis | Mio. € | -10 | 44 |
| Ergebnisanteil der Aktionäre der Klöckner & Co SE | Mio. € | -10 | 43 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | € | -0,10 | 0,65 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | € | -0,10 | 0,60 |
| Kapitalflussrechnung | 1. Quartal 2012 |
1. Quartal 2011 |
|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | Mio. € | -88 | -69 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. € | 1 | -5 |
| Bilanz | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |
| Net Working Capital*) | Mio. € | 1.656 | 1.534 |
| Netto-Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 573 | 471 |
| Eigenkapital | Mio. € | 1.826 | 1.843 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 4.827 | 4.706 |
| Kennzahlen | 1. Quartal 2012 |
1. Quartal 2011 |
|
| Absatz | Tt | 1.857 | 1.498 |
| 31.03.2012 | 31.12.2011 | ||
| Beschäftigte zum Stichtag | 11.206 | 11.381 |
*) Net Working Capital = Vorräte zzgl. Warenforderungen abzgl. Warenverbindlichkeiten






Mehr