Gisbert Rühl, CEO/CFO informiert am 12. Mai 2010 über die Highlights und Ergebnisse der Klöckner & Co SE des ersten Quartals 2010.
Veröffentlichung des Zwischenberichts zum 31. März 2010
Klöckner & Co in Zahlen
| Gewinn- und Verlustrechnung | 1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 1.049 | 1.095 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 29 | -132 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 11 | -149 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | -4 | -165 |
| Konzernergebnis | Mio. € | 2 | -127 |
| Ergebnisanteil der Aktionäre der Klöckner & Co SE | Mio. € | 1 | -126 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | € | 0,02 | -2,70 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | € | 0,02 | -2,43 |
| Kapitalflussrechnung | 1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2009 | |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | Mio. € | -60 | 261 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. € | -127 | -5 |
| Bilanz | 31.03.2010 | 31.12.2009 | |
| Net Working Capital*) | Mio. € | 868 | 637 |
| Netto-Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 150 | -150 |
| Eigenkapital | Mio. € | 1.137 | 1.123 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 3.041 | 2.713 |
| Kennzahlen | 1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2009 | |
| Absatz | Tto | 1.180 | 1.068 |
| 31.03.2010 | 31.12.2009 | ||
| Beschäftigte zum Stichtag | 9.498 | 9.032 |
*) Net Working Capital = Vorräte zzgl. Warenforderungen abzgl. Warenverbindlichkeiten







Mehr