Kennzahlen

Der Konzernabschluss der Klöckner & Co SE wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und deren Interpretationen des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.

Unser Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Konzernabschluss 2011 am 24. Februar 2012 testiert.

5 Jahre in Zahlen 2011 2010 2009 2008*) 2007
(in Mio. €)
Umsatz 7.095 5.198 3.860 6.750 6.274
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 217 238 -68 601 371
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 111 152 -178 533 307
Ergebnis vor Steuern (EBT) 27 84 -240 463 210
Konzernergebnis 10 80 -186 384 156
Ergebnis je Aktie (unverwässert) 0,14 1,17 -3,61 8,56 2,87
Ergebnis je Aktie (verwässert) 0,14 1,17 -3,61 8,11 2,87
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 6 35 565 187 109
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -483 -188 -8 72 -378
Liquide Mittel 987 935 827 297 154
Net Working Capital **) 1.534 1.017 637 1.407 1.323***)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 471 137 -150 571 746
Eigenkapitalquote % 39,2 37,0 41,4 35,1 28,5
Bilanzsumme 4.706 3.491 2.713 3.084 2.966
Absatz Tt 6.661 5.314 4.119 5.974 6.478
Mitarbeiter (31.12) 11.381 9.699 9.032 10.282 10.581

*) Vergleichszahlen 2008 wurden infolge der Erstanwendung IFRIC 14 angepasst.

**) Working Capital = Vorräte zuzüglich Warenforderungen und abzüglich Warenverbindlichkeiten

***) Einschließlich Namasco Ltd., 1.276 Mio. € ohne Einbeziehung von Namasco Ltd.