*) Vergleichszahlen 2008 wurden infolge der Erstanwendung IFRIC 14 angepasst.
Kapitalflussrechnung
| 01.01.- 31.12.2009 | 01.01.- 31.12.2008*) | |
|---|---|---|
| (Tsd. €) | ||
| Ergebnis vor Steuern | -239.832 | 463.482 |
| Finanzergebnis | 61.699 | 69.782 |
| Abschreibungen und Impairments langfristiger Vermögenswerte | 109.638 | 67.372 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -80.128 | 63.187 |
| Ergebnis aus dem Abgang konsolidierter Tochtergesellschaften und sonstiger langfristiger Vermögenswerte | -9.066 | -277.414 |
| Operativer Cashflow | -157.689 | 386.409 |
| Veränderungen der Rückstellungen | -54.441 | -722 |
| Veränderungen des übrigen Vermögens und der übrigen Verbindlichkeiten | ||
| Vorräte | 431.161 | -6.444 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 337.589 | 143.449 |
| Sonstige Forderungen | 24.321 | -43.326 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 581 | -223.699 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -30.139 | 24.681 |
| Ertragsteuerzahlungen | 13.279 | -93.464 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 564.662 | 186.884 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte | 14.665 | 11.565 |
| Einzahlungen/Auszahlungen aus der Veräußerung konsolidierter Tochterunternehmen | -779 | 376.101 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -25.023 | -48.111 |
| Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen | - | -264.360 |
| Sicherheitsleistungen für Derivategeschäfte | 3.105 | -3.105 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -8.032 | 72.090 |
| Eigenkapitalanteil Wandelschuldverschreibung | 95.681 | - |
| Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien | 193.134 | - |
| Dividendenausschüttungen an | ||
| - Aktionäre der Klöckner & Co SE | - | -37.200 |
| - Minderheitsgesellschafter | -980 | -2.478 |
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 71.972 | 425.187 |
| Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -355.497 | -471.186 |
| Gezahlte Zinsen | -34.635 | -45.398 |
| Erhaltene Zinsen | 6.477 | 7.636 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -23.848 | -123.439 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 532.782 | 135.535 |
| Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands | 204 | 4.438 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 293.531 | 153.558 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 826.517 | 293.531 |





Mehr