*) 6,5 Millionen aus der Kapitalerhöhung auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) und 10 Millionen auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs Multi Metal Investment S.à r.l
Historie
| Börsengang der Klöckner & Co Aktiengesellschaft | |
|---|---|
| Notierungsaufnahme | 28. Juni 2006 |
| Emissionsart | Initial Public Offering |
| Emissionsvolumen | 264 Millionen Euro |
| Preisspanne | 15,00 bis 18,00 Euro je angebotene Aktie |
| Platzierungspreis | 16,00 Euro je Aktie |
| Platzierte Aktien | Insgesamt wurden 16,5 Millionen Namensaktien platziert *) |
| Gesamtzahl der Stückaktien (Namensaktien) | 46,5 Millionen |
| Angebotszeitraum | 22. Juni 2006 bis 27. Juni 2006 |
| Konsortialbanken | Sole Global Coordinator: UBS Investment Bank; Joint Lead Managers and Joint Bookrunners:UBS Investment Bank, Deutsche Bank, JPMorgan |
| Marktschutzvereinbarung (Lock-up) | Abgebender Aktionär (Multi Metal Investment S.à r.l): 12 Monate; Gesellschaft: 12 Monate |
| Kapitalerhöhung 2009 | |
|---|---|
| Emission | 18. September 2009 |
| Emissionsvolumen | Volumen 200 Millionen Euro |
| Platzierte Aktien | 20 Millionen neue auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 2,50 Euro |
| Gesamtzahl der Stückaktien (Namensaktien) | 66,5 Millionen |
| Grundkapital | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 116,25 Millionen Euro um 50 Millionen Euro auf 166,25 Millionen Euro vorgesehen |
| Bezugsrechtsverhältnis | 7 zu 3 für Klöckner & Co-Aktionäre |
| Bezugspreis | 10,00 Euro |
| Angebotszeitraum | 8. September 2009 bis 17. September 2009 |
| Konsortialbanken | Deutsche Bank, J.P. Morgan sowie ABN AMRO, Barclays Capital und COMMERZBANK |
| Kapitalerhöhung 2011 | |
|---|---|
| Emission | 10. Juni 2011 |
| Emissionsvolumen | Volumen 527 Millionen Euro |
| Platzierte Aktien | 33,25 Millionen neue auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 2,50 Euro |
| Gesamtzahl der Stückaktien (Namensaktien) | 99,75 Millionen |
| Grundkapital | Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 166,25 Millionen Euro um 83,125 Millionen Euro auf 249,375 Millionen Euro vorgesehen |
| Bezugsrechtsverhältnis | 2 zu 1 für Klöckner & Co-Aktionäre |
| Bezugspreis | 15,85 Euro |
| Angebotszeitraum | 27. Mai 2011 bis 9. Juni 2011 |
| Konsortialbanken | Deutsche Bank, J.P. Morgan sowie COMMERZBANK, HSBC, RBS und Unicredit |





Mehr