Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.- 31.12.2010 01.01.- 31.12.2009 Veränderung
(Tsd. €)
Umsatzerlöse 5.198.181 3.860.493 34,7 %
Sonstige betriebliche Erträge 35.822 127.359 -71,9 %
Bestandsveränderungen -7.383 -8.661 -14,8 %
Aktivierte Eigenleistungen 39 10 290,0 %
Materialaufwand -4.054.830 -3.206.830 26,4 %
Personalaufwand -486.618 -441.184 10,3 %
Abschreibungen -85.783 -109.638 -21,8 %
davon außerplanmäßig - -41.782 -100,0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -447.442 -399.684 11,9 %
Betriebsergebnis 151.986 -178.135 -185,3 %
Beteiligungsergebnis 5 2 150,0 %
Finanzerträge 8.793 9.006 -2,4 %
Finanzierungsaufwendungen -76.443 -70.705 8,1 %
Finanzergebnis -67.650 -61.699 9,6 %
Ergebnis vor Steuern 84.341 -239.832 -135,2 %
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.129 54.168 -107,6 %
Konzernergebnis 80.212 -185.664 -143,2 %
davon entfallen auf
- Aktionäre der Klöckner & Co SE 77.541 -188.484 -141,1 %
- nicht beherrschende Anteile 2.671 2.820 -5,3 %
Ergebnis je Aktie
- unverwässert 1,17 -3,61 -132,4 %
- verwässert 1,17 -3,61 -132,4 %