Bilanz
| AKTIVA | 31.12. 2010 | 31.12. 2009 | 31.12. 2008*) | 01.01. 2008*) |
|---|---|---|---|---|
| (in Tsd. €) | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 227.323 | 194.985 | 235.931 | 197.581 |
| Sachanlagen | 524.169 | 426.151 | 479.421 | 482.138 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 10.486 | 11.675 | 13.188 | - |
| Finanzanlagen | 2.721 | 2.376 | 2.364 | 2.661 |
| Sonstige Vermögenswerte | 32.027 | 26.736 | 34.332 | 27.377 |
| Ertragsteueransprüche | - | 11.638 | - | - |
| Latente Steueransprüche | 59.235 | 38.355 | 46.491 | 33.336 |
| Summe langfristige Vermögenswerte | 855.961 | 711.916 | 811.727 | 743.093 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
| Vorräte | 898.841 | 570.918 | 1.000.612 | 955.644 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 703.101 | 464.266 | 798.618 | 929.964 |
| Ertragsteueransprüche | 34.251 | 72.224 | 29.388 | 6.572 |
| Sonstige Vermögenswerte | 62.898 | 65.840 | 141.845 | 86.367 |
| Liquide Mittel | 934.955 | 826.517 | 296.636 | 153.558 |
| davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 934.955 | 826.517 | 293.531 | 153.558 |
| davon Zahlungsmittel, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen | - | - | 3.105 | - |
| Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 1.088 | 1.081 | 4.942 | 98.596 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 2.635.134 | 2.000.846 | 2.272.041 | 2.230.701 |
| Summe Aktiva | 3.491.095 | 2.712.762 | 3.083.768 | 2.973.794 |
| PASSIVA | 31.12. 2010 | 31.12. 2009 | 31.12. 2008*) | 01.01. 2008*) |
|---|---|---|---|---|
| (in Tsd. €) | ||||
| Eigenkapital | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 166.250 | 166.250 | 116.250 | 116.250 |
| Kapitalrücklage | 464.243 | 429.493 | 260.496 | 260.496 |
| Gewinnrücklagen | 596.162 | 518.621 | 708.272 | 418.263 |
| Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 48.721 | -6.169 | -15.664 | -28.332 |
| Aktionären der Klöckner & Co SE zuzurechender Anteil am Eigenkapital | 1.275.376 | 1.108.195 | 1.069.354 | 766.677 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 15.118 | 15.068 | 11.998 | 84.283 |
| Summe Eigenkapital | 1.290.494 | 1.123.263 | 1.081.352 | 850.960 |
| Langfristige Schulden | ||||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 174.442 | 174.598 | 180.095 | 188.457 |
| Sonstige Rückstellungen | 31.513 | 31.287 | 36.924 | 59.151 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | - | 20 | 50 | 92 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.020.582 | 618.744 | 813.000 | 813.076 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 54.945 | 31.080 | 59.634 | 8.962 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 79.910 | 71.029 | 86.873 | 83.969 |
| Summe langfristige Schulden | 1.361.392 | 926.758 | 1.176.576 | 1.153.707 |
| Kurzfristige Schulden | ||||
| Sonstige Rückstellungen | 107.259 | 109.868 | 284.766 | 144.355 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 31.638 | 50.667 | 19.139 | 18.223 |
| Finanzverbindlichkeiten | 39.578 | 52.169 | 48.112 | 72.644 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 584.614 | 398.387 | 392.183 | 609.863 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 76.120 | 51.650 | 81.640 | 91.748 |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten | - | - | - | 32.294 |
| Summe kurzfristige Schulden | 839.209 | 662.741 | 825.840 | 969.127 |
| Summe Schulden | 2.200.601 | 1.589.499 | 2.002.416 | 2.122.834 |
| Summe Passiva | 3.491.095 | 2.712.762 | 3.083.768 | 2.973.794 |
*) Vergleichszahlen 2008 wurden infolge der Erstanwendung IFRIC 14 angepasst.





Mehr