Basisdaten
| Wichtige Basisdaten auf einen Blick | |
|---|---|
| ISIN (International Securities Identification Number) | DE000KC01000 |
| WKN (Wertpapierkennnummer) | KC0100 |
| Börsenkürzel | |
| Deutsche Börse | KCO |
| Tickersymbol Bloomberg | KCO GR |
| Tickersymbol Reuters | KCOGn.DE |
| Anzahl der Stückaktien (Namensaktien) | 99.750.000 |
| Listing | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Letzter Kurs | 17.05.2012 11:22 MEZ XETRA 7,79 (-2,48 %) |





Mehr