* In Folge der Kapitalerhöhung 2009 per 18. September 2009, der Dividendenzahlung am 23. Mai 2011 und der Kapitalerhöhung 2011 per 8. Juni 2011 angepasst
Wandelanleihen
| Wichtige Basisdaten auf einen Blick - 2010 | |
|---|---|
| Volumen | € 186,2 Mio. |
| Verzinsung | 2,5 % p.a. |
| Ausgabedatum | 22. Dezember 2010 |
| Emittentin | Klöckner & Co Financial Services S.A., Luxemburg |
| ISIN (International Securities Identification Number) | DE000A1GKFA1 |
| WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer) | A1GKFA |
| Stückelung | € 50.000 |
| Listing | "Freiverkehr"- Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) |
| Wandlungsverhältnis | 1.992,266* Aktien pro Wandelanleihe |
| Wandlungspreis | € 25,10* |
| Zugrunde liegende Aktien | ~7.419.199* |
| Anpassung des Wandlungspreises | Üblicher Verwässerungsschutz |
| Status | nicht vorrangig, unbesichert |
| Fälligkeitsdatum | 22. Dezember 2017 (7 Jahre) |
| Wandlungsrecht | 01. Februar 2011 bis 12. Dezember 2017 |
| Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin | Ab 12. Januar 2016 mit mindestens 20 Tagen Vorankündigung nur möglich, wenn der Aktienpreis den Wert von € 36,40 überschreitet (130 % des Wandlungspreises) |
| Rating | Standard & Poor's: B+ (Langfrist-Rating) |





Mehr